モデル | 重量 (g) |
トルク (deg) |
キック ポイント |
レングス (mm) |
Tip径 (mm) |
フレックス | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron 45 | 47.5 | 4.7 | MID | 965 | 50 | #5 | プラチナ |
パール | |||||||
48.0 | 4.4 | 953 | #6 | プラチナ | |||
パール | |||||||
48.5 | 4.1 | 940 | #7 | プラチナ | |||
パール | |||||||
49.0 | 3.9 | 927 | #8 | プラチナ | |||
パール | |||||||
49.0 | 3.7 | 914 | #9 | プラチナ | |||
パール | |||||||
49.5 | 3.5 | 902 | #P | プラチナ | |||
パール | |||||||
Iron 50 | 53.0 | 3.8 | 965 | #5 | プラチナ | ||
パール | |||||||
53.5 | 3.7 | 953 | #6 | プラチナ | |||
パール | |||||||
53.5 | 3.5 | 940 | #7 | プラチナ | |||
パール | |||||||
54.0 | 3.4 | 927 | #8 | プラチナ | |||
パール | |||||||
54.0 | 3.3 | 914 | #9 | プラチナ | |||
パール | |||||||
54.0 | 3.2 | 902 | #P | プラチナ | |||
パール | |||||||
Iron 55 | 57.0 | 3.1 | 965 | #5 | プラチナ | ||
パール | |||||||
57.0 | 3.0 | 953 | #6 | プラチナ | |||
パール | |||||||
57.5 | 2.9 | 940 | #7 | プラチナ | |||
パール | |||||||
57.5 | 2.9 | 927 | #8 | プラチナ | |||
パール | |||||||
58.0 | 2.8 | 914 | #9 | プラチナ | |||
パール | |||||||
58.5 | 2.8 | 902 | #P | プラチナ | |||
パール | |||||||
Iron 60 | 61.5 | 3.0 | 965 | #5 | プラチナ | ||
パール | |||||||
62.0 | 2.9 | 953 | #6 | プラチナ | |||
パール | |||||||
62.0 | 2.8 | 940 | #7 | プラチナ | |||
パール | |||||||
62.5 | 2.7 | 927 | #8 | プラチナ | |||
パール | |||||||
63.0 | 2.6 | 914 | #9 | プラチナ | |||
パール | |||||||
63.0 | 2.5 | 902 | #P | プラチナ | |||
パール |
ショップ | 工 賃 | 合計(税込) |
ゴルフ貴族 | ¥2,500 | ¥13,500〜 |
ジャストインゴルフ | ¥2,160 | ¥13,160〜 |
ワンハンドレッド十二神店 | ¥1,850 | ¥12,850〜 |
ワンハンドレッド鹿島店 | ¥1,850 | ¥12,850〜 |
GOLFフォース | ¥2,200 | ¥13,200〜 |
Ebisuya Golfer`s Club 入間武蔵藤沢店 | ¥2,916 | ¥13,916〜 |
ゑびすや 16号狭山店 | ¥2,916 | ¥13,916〜 |