モデル |
重量 (g) |
フレックス |
トルク (deg) |
Tip径/テーパー長 (mm) |
Butt径 (mm) |
キックポイント | シャフト長さ (mm) |
RAUNE IRON i60 | 59 | R | 4.5 | 9.1/35 | 14.80 | 中調子 | 991 |
978 | |||||||
61 | 4.4 | 965 | |||||
62 | 4.3 | 952 | |||||
63 | 4.1 | 939 | |||||
64 | 4.0 | 926 | |||||
913 | |||||||
65 | 3.8 | 900 | |||||
60 | S | 4.5 | 14.85 | 991 | |||
978 | |||||||
61 | 4.4 | 965 | |||||
63 | 4.3 | 952 | |||||
4.1 | 939 | ||||||
64 | 4.0 | 926 | |||||
65 | 913 | ||||||
3.8 | 900 | ||||||
RAUNE IRON i75 | 71 | R | 3.6 | 9.1/35 | 15.00 | 中調子 | 991 |
72 | 3.5 | 978 | |||||
74 | 965 | ||||||
75 | 3.3 | 952 | |||||
3.2 | 939 | ||||||
76 | 926 | ||||||
77 | 913 | ||||||
3.0 | 900 | ||||||
72 | S | 3.6 | 15.05 | 991 | |||
73 | 3.5 | 978 | |||||
74 | 965 | ||||||
75 | 3.3 | 952 | |||||
76 | 3.2 | 939 | |||||
926 | |||||||
77 | 913 | ||||||
3.0 | 900 | ||||||
RAUNE IRON i90 | 90 | R | 3.3 | 9.1/35 | 15.20 | 中調子 | 991 |
978 | |||||||
92 | 3.2 | 965 | |||||
93 | 3.1 | 952 | |||||
939 | |||||||
94 | 2.8 | 926 | |||||
2.7 | 913 | ||||||
95 | 2.6 | 900 | |||||
90 | S | 3.3 | 15.25 | 991 | |||
978 | |||||||
92 | 3.2 | 965 | |||||
93 | 3.1 | 952 | |||||
94 | 939 | ||||||
2.8 | 926 | ||||||
95 | 2.7 | 913 | |||||
96 | 2.6 | 900 |
モデル |
重量 (g) |
フレックス |
トルク (deg) |
Tip径/パラレル長 (mm) |
Butt径 (mm) |
キックポイント | シャフト長さ (mm) |
RAUNE IRON i60u | 62 | R | 4.2 | 9.4/100 | 14.80 | 中調子 | 991 |
62 | S | ||||||
RAUNE IRON i75u | 73 | R | 3.6 | 14.90 | |||
74 | S | 14.95 | |||||
RAUNE IRON i90u | 90 | R | 3.1 | 15.05 | |||
92 | S | 15.15 |
ショップ | 工 賃 | 合計(税込) |
Ebisuya Golfer`s Club 入間武蔵藤沢店 | ¥2,916 | ¥13,366〜 |
ワンハンドレッド鹿島店 | ¥1,850 | ¥12,300〜 |
ジャストインゴルフ | ¥2,160 | ¥12,610〜 |
ゴルフ貴族 | ¥2,500 | ¥12,950〜 |
GOLFフォース | ¥2,200 | ¥12,650〜 |
ワンハンドレッド十二神店 | ¥1,850 | ¥12,300〜 |
ゑびすや 16号狭山店 | ¥2,916 | ¥13,366〜 |