モデル | 重量 (g) |
トルク (deg) |
キック ポイント |
レングス (mm) |
Tip径 (mm) |
フレックス | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW No.03 45 | 44.0 | 7.3 | MID | 1168 | 75 | R | マゼンタ |
ターコイズ | |||||||
シャンパン | |||||||
FW No.03 50S | 55.0 | 4.5 | SR | マゼンタ | |||
ターコイズ | |||||||
シャンパン | |||||||
FW No.03 55 | 57.0 | 4.4 | S | マゼンタ | |||
ターコイズ | |||||||
シャンパン | |||||||
FW No.06 45 | 44.5 | 7.3 | R | マゼンタ | |||
ターコイズ | |||||||
シャンパン | |||||||
FW No.06 50S | 54.0 | 4.5 | SR | マゼンタ | |||
ターコイズ | |||||||
シャンパン | |||||||
FW No.06 55 | 56.0 | 4.4 | S | マゼンタ | |||
ターコイズ | |||||||
シャンパン |
ショップ | 工 賃 | 合計(税込) |
ジャストインゴルフ | ¥2,700 | ¥30,200〜 |
ワンハンドレッド鹿島店 | ¥200 | ¥27,700〜 |
ゑびすや 16号狭山店 | ¥3,456 | ¥30,956〜 |
ワンハンドレッド十二神店 | ¥200 | ¥27,700〜 |
Ebisuya Golfer`s Club 入間武蔵藤沢店 | ¥3,456 | ¥30,956〜 |
ゴルフ貴族 | ¥3,000 | ¥30,500〜 |
GOLFフォース | ¥0 | ¥27,500〜 |