モデル | 重量 (g) |
トルク (deg) |
キック ポイント |
レングス (mm) |
フレックス | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
No.03 40 | 46 | 7.8 | MID | 1168 | R | マゼンタ |
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
48 | 7.8 | SR | マゼンタ | |||
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
No.03 50 | 54 | 6.4 | SR | マゼンタ | ||
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
56 | 6.2 | S | マゼンタ | |||
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
No.06 40 | 46 | 7.8 | R | マゼンタ | ||
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
48 | 7.8 | SR | マゼンタ | |||
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
No.06 50 | 54 | 6.4 | SR | マゼンタ | ||
ターコイズ | ||||||
シャンパン | ||||||
56 | 6.2 | S | マゼンタ | |||
ターコイズ | ||||||
シャンパン |
ショップ | 工 賃 | 合計(税込) |
ジャストインゴルフ | ¥2,700 | ¥37,900〜 |
ワンハンドレッド十二神店 | ¥200 | ¥35,400〜 |
Ebisuya Golfer`s Club 入間武蔵藤沢店 | ¥3,456 | ¥38,656〜 |
ゴルフ貴族 | ¥3,000 | ¥38,200〜 |
ゑびすや 16号狭山店 | ¥3,456 | ¥38,656〜 |
GOLFフォース | ¥0 | ¥35,200〜 |
ワンハンドレッド鹿島店 | ¥200 | ¥35,400〜 |